1.81 | 39.42 | 1026.92 | 76.97 | 490.55 | ["1","4",[],[1.81,39.42,1026.92,76.97]] | 492.8503868481024 |
3.2 | 41.31 | 997.67 | 98.84 | 489.86 | ["1","4",[],[3.2,41.31,997.67,98.84]] | 483.9368120270272 |
3.38 | 41.31 | 998.79 | 97.76 | 489.11 | ["1","4",[],[3.38,41.31,998.79,97.76]] | 483.850459922409 |
3.4 | 39.64 | 1011.1 | 83.43 | 459.86 | ["1","4",[],[3.4,39.64,1011.1,83.43]] | 487.4251507226833 |
3.51 | 35.47 | 1017.53 | 86.56 | 489.07 | ["1","4",[],[3.51,35.47,1017.53,86.56]] | 488.37401129434335 |
3.63 | 38.44 | 1016.16 | 87.38 | 487.87 | ["1","4",[],[3.63,38.44,1016.16,87.38]] | 487.1505396071426 |
3.91 | 35.47 | 1016.92 | 86.03 | 488.67 | ["1","4",[],[3.91,35.47,1016.92,86.03]] | 487.6355351796776 |
3.94 | 39.9 | 1008.06 | 97.49 | 488.81 | ["1","4",[],[3.94,39.9,1008.06,97.49]] | 483.9896378767201 |
4 | 39.9 | 1009.64 | 97.16 | 490.79 | ["1","4",[],[4,39.9,1009.64,97.16]] | 484.0618847149547 |
4.15 | 39.9 | 1007.62 | 95.69 | 489.8 | ["1","4",[],[4.15,39.9,1007.62,95.69]] | 483.8158776062654 |
4.15 | 39.9 | 1008.84 | 96.68 | 491.22 | ["1","4",[],[4.15,39.9,1008.84,96.68]] | 483.77650720118083 |
4.23 | 38.44 | 1016.46 | 76.64 | 489 | ["1","4",[],[4.23,38.44,1016.46,76.64]] | 487.61554926022393 |
4.24 | 39.9 | 1009.28 | 96.74 | 491.25 | ["1","4",[],[4.24,39.9,1009.28,96.74]] | 483.6343648504441 |
4.43 | 38.91 | 1019.04 | 88.17 | 491.9 | ["1","4",[],[4.43,38.91,1019.04,88.17]] | 485.6397981724803 |
4.44 | 38.44 | 1016.14 | 75.35 | 486.53 | ["1","4",[],[4.44,38.44,1016.14,75.35]] | 487.37706899378225 |
4.61 | 40.27 | 1012.32 | 77.28 | 492.85 | ["1","4",[],[4.61,40.27,1012.32,77.28]] | 485.96972834538735 |
4.65 | 35.19 | 1018.23 | 94.78 | 489.36 | ["1","4",[],[4.65,35.19,1018.23,94.78]] | 485.11862159667663 |
4.69 | 39.42 | 1024.58 | 79.35 | 486.34 | ["1","4",[],[4.69,39.42,1024.58,79.35]] | 486.79899634464203 |
4.73 | 41.31 | 999.77 | 93.44 | 486.6 | ["1","4",[],[4.73,41.31,999.77,93.44]] | 481.99694115337115 |
4.77 | 39.33 | 1011.32 | 68.98 | 494.91 | ["1","4",[],[4.77,39.33,1011.32,68.98]] | 487.0395505377602 |
4.78 | 42.85 | 1013.39 | 93.36 | 481.47 | ["1","4",[],[4.78,42.85,1013.39,93.36]] | 482.7127506383782 |
4.83 | 38.44 | 1015.35 | 72.94 | 485.32 | ["1","4",[],[4.83,38.44,1015.35,72.94]] | 486.9191795580812 |
4.86 | 39.4 | 1012.73 | 91.39 | 488.63 | ["1","4",[],[4.86,39.4,1012.73,91.39]] | 483.6685673220653 |
4.89 | 45.87 | 1007.58 | 99.35 | 482.69 | ["1","4",[],[4.89,45.87,1007.58,99.35]] | 480.3452494934288 |
4.95 | 42.07 | 1004.87 | 80.88 | 485.67 | ["1","4",[],[4.95,42.07,1004.87,80.88]] | 483.6820847979367 |
4.96 | 39.4 | 1003.58 | 92.22 | 486.09 | ["1","4",[],[4.96,39.4,1003.58,92.22]] | 482.5556900620063 |
4.96 | 40.07 | 1011.8 | 67.38 | 494.75 | ["1","4",[],[4.96,40.07,1011.8,67.38]] | 486.76704382567345 |
5.07 | 40.07 | 1019.32 | 66.17 | 494.87 | ["1","4",[],[5.07,40.07,1019.32,66.17]] | 487.39276206190476 |
5.19 | 40.78 | 1025.24 | 95.07 | 482.46 | ["1","4",[],[5.19,40.78,1025.24,95.07]] | 483.2391853805797 |
5.24 | 38.68 | 1018.03 | 78.65 | 486.67 | ["1","4",[],[5.24,38.68,1018.03,78.65]] | 485.46804748846023 |
5.25 | 40.07 | 1019.48 | 67.7 | 495.23 | ["1","4",[],[5.25,40.07,1019.48,67.7]] | 486.8376282047915 |
5.28 | 42.07 | 1003.82 | 80.84 | 485.24 | ["1","4",[],[5.28,42.07,1003.82,80.84]] | 482.9664790826128 |
5.35 | 35.57 | 1027.12 | 80.81 | 488.65 | ["1","4",[],[5.35,35.57,1027.12,80.81]] | 486.52337424855034 |
5.41 | 45.87 | 1008.47 | 97.51 | 479.48 | ["1","4",[],[5.41,45.87,1008.47,97.51]] | 479.7020461747409 |
5.47 | 40.62 | 1018.66 | 83.61 | 481.56 | ["1","4",[],[5.47,40.62,1018.66,83.61]] | 483.8603707725907 |
5.52 | 39.33 | 1009.74 | 95.25 | 492.39 | ["1","4",[],[5.52,39.33,1009.74,95.25]] | 481.59632996620337 |
5.53 | 35.79 | 1013.48 | 94.19 | 484.25 | ["1","4",[],[5.53,35.79,1013.48,94.19]] | 482.9589094130443 |
5.65 | 40.72 | 1022.46 | 85.17 | 487.09 | ["1","4",[],[5.65,40.72,1022.46,85.17]] | 483.5935440196594 |
5.66 | 40 | 1022.08 | 93.03 | 475.54 | ["1","4",[],[5.66,40,1022.08,93.03]] | 482.56492081062197 |
5.66 | 40.62 | 1015.87 | 84.97 | 485.18 | ["1","4",[],[5.66,40.62,1015.87,84.97]] | 483.05341208868646 |
5.67 | 45.87 | 1008.91 | 93.29 | 478.44 | ["1","4",[],[5.67,45.87,1008.91,93.29]] | 479.8666424772226 |
5.7 | 40.62 | 1016.07 | 84.94 | 482.82 | ["1","4",[],[5.7,40.62,1016.07,84.94]] | 482.99898248352287 |
5.71 | 41.31 | 1003.24 | 89.48 | 485.83 | ["1","4",[],[5.71,41.31,1003.24,89.48]] | 481.0140181620884 |
5.72 | 40.81 | 1025.78 | 92.46 | 487.8 | ["1","4",[],[5.72,40.81,1025.78,92.46]] | 482.6522450331836 |
5.73 | 40.35 | 1012.24 | 91.84 | 490.5 | ["1","4",[],[5.73,40.35,1012.24,91.84]] | 481.65803626550104 |
5.76 | 45.87 | 1010.83 | 95.79 | 481.4 | ["1","4",[],[5.76,45.87,1010.83,95.79]] | 479.4940275935438 |
5.79 | 38.68 | 1017.19 | 70.46 | 487.4 | ["1","4",[],[5.79,38.68,1017.19,70.46]] | 485.55280779089935 |
5.8 | 45.87 | 1009.14 | 92.06 | 481.6 | ["1","4",[],[5.8,45.87,1009.14,92.06]] | 479.82004524900304 |
5.81 | 45.87 | 1009.63 | 94.38 | 479.66 | ["1","4",[],[5.81,45.87,1009.63,94.38]] | 479.5016658987375 |
5.82 | 40.78 | 1024.82 | 96.01 | 470.02 | ["1","4",[],[5.82,40.78,1024.82,96.01]] | 481.8616297971032 |
5.85 | 40.77 | 1022.44 | 84.77 | 480.59 | ["1","4",[],[5.85,40.77,1022.44,84.77]] | 483.25643025675544 |
5.89 | 39.48 | 1005.11 | 59.83 | 484.91 | ["1","4",[],[5.89,39.48,1005.11,59.83]] | 485.6707676138384 |
5.97 | 40.35 | 1012.3 | 94.1 | 489.03 | ["1","4",[],[5.97,40.35,1012.3,94.1]] | 480.8720151235934 |
5.98 | 39.61 | 1017.27 | 84.86 | 482.17 | ["1","4",[],[5.98,39.61,1017.27,84.86]] | 482.8376771392271 |
5.99 | 35.79 | 1011.56 | 91.69 | 484.82 | ["1","4",[],[5.99,35.79,1011.56,91.69]] | 482.28195572617585 |
6.01 | 35.79 | 1011.05 | 91.33 | 482.25 | ["1","4",[],[6.01,35.79,1011.05,91.33]] | 482.25230635662086 |
6.05 | 41.14 | 1027.69 | 86.93 | 481.02 | ["1","4",[],[6.05,41.14,1027.69,86.93]] | 482.9211493842233 |
6.06 | 41.17 | 1019.67 | 84.7 | 489.62 | ["1","4",[],[6.06,41.17,1019.67,84.7]] | 482.5224032770931 |
6.06 | 41.17 | 1019.67 | 84.7 | 489.62 | ["1","4",[],[6.06,41.17,1019.67,84.7]] | 482.5224032770931 |
6.07 | 41.14 | 1027.57 | 86.98 | 480.19 | ["1","4",[],[6.07,41.14,1027.57,86.98]] | 482.8651227775144 |
6.09 | 43.65 | 1020.95 | 71.15 | 485.96 | ["1","4",[],[6.09,43.65,1020.95,71.15]] | 483.9457142125588 |
6.13 | 40.81 | 1026.31 | 91.66 | 483.8 | ["1","4",[],[6.13,40.81,1026.31,91.66]] | 482.03413003220066 |
6.14 | 39.4 | 1011.21 | 90.87 | 485.94 | ["1","4",[],[6.14,39.4,1011.21,90.87]] | 481.1697787554499 |
6.17 | 36.25 | 1028.68 | 90.59 | 483.77 | ["1","4",[],[6.17,36.25,1028.68,90.59]] | 483.4800950250837 |
6.17 | 39.33 | 1012.57 | 93.32 | 491.54 | ["1","4",[],[6.17,39.33,1012.57,93.32]] | 480.887862061189 |
6.28 | 41.06 | 1020.96 | 90.91 | 489.79 | ["1","4",[],[6.28,41.06,1020.96,90.91]] | 481.3274744321715 |
6.28 | 43.02 | 1013.72 | 88.13 | 487.17 | ["1","4",[],[6.28,43.02,1013.72,88.13]] | 480.60722518885586 |
6.29 | 40.78 | 1024.75 | 96.37 | 478.29 | ["1","4",[],[6.29,40.78,1024.75,96.37]] | 480.90552075385773 |
6.34 | 40.64 | 1020.62 | 94.39 | 478.78 | ["1","4",[],[6.34,40.64,1020.62,94.39]] | 480.7766850294918 |
6.4 | 39.9 | 1007.75 | 86.55 | 486.03 | ["1","4",[],[6.4,39.9,1007.75,86.55]] | 480.8813804440216 |
6.41 | 40.81 | 1026.57 | 93.51 | 484.49 | ["1","4",[],[6.41,40.81,1026.57,93.51]] | 481.2497160345687 |
6.48 | 36.24 | 1013.62 | 92.03 | 484.65 | ["1","4",[],[6.48,36.24,1013.62,92.03]] | 481.36256219865294 |
6.48 | 40.27 | 1010.55 | 82.12 | 486.68 | ["1","4",[],[6.48,40.27,1010.55,82.12]] | 481.5327774754329 |
6.54 | 39.33 | 1011.54 | 93.69 | 491.16 | ["1","4",[],[6.54,39.33,1011.54,93.69]] | 480.0372112529075 |
6.57 | 39.37 | 1020.2 | 77.37 | 487.94 | ["1","4",[],[6.57,39.37,1020.2,77.37]] | 483.13326820062326 |
6.59 | 39.37 | 1020.34 | 77.92 | 488.17 | ["1","4",[],[6.59,39.37,1020.34,77.92]] | 483.026231339655 |
6.67 | 36.08 | 1022.31 | 83.51 | 486.52 | ["1","4",[],[6.67,36.08,1022.31,83.51]] | 483.05644648396395 |
6.67 | 39.37 | 1019.99 | 75.61 | 486.84 | ["1","4",[],[6.67,39.37,1019.99,75.61]] | 483.1836235447748 |
6.69 | 36.24 | 1013.35 | 91.09 | 483.82 | ["1","4",[],[6.69,36.24,1013.35,91.09]] | 481.07683881182743 |
6.71 | 40.72 | 1022.78 | 80.69 | 483.11 | ["1","4",[],[6.71,40.72,1022.78,80.69]] | 482.2593488420791 |
6.72 | 39.85 | 1011.84 | 84.66 | 489.09 | ["1","4",[],[6.72,39.85,1011.84,84.66]] | 480.91956153647465 |
6.75 | 39.37 | 1020.26 | 70.99 | 486.26 | ["1","4",[],[6.75,39.37,1020.26,70.99]] | 483.7358441723225 |
6.75 | 39.9 | 1008.3 | 87.42 | 484.05 | ["1","4",[],[6.75,39.9,1008.3,87.42]] | 480.13324493534134 |
6.76 | 36.25 | 1028.31 | 91.16 | 484.36 | ["1","4",[],[6.76,36.25,1028.31,91.16]] | 482.2378034745739 |
6.8 | 39.37 | 1020.24 | 73.29 | 487.33 | ["1","4",[],[6.8,39.37,1020.24,73.29]] | 483.29951117842876 |
6.81 | 37.49 | 1010.74 | 88.25 | 482.21 | ["1","4",[],[6.81,37.49,1010.74,88.25]] | 480.72127979674934 |
6.81 | 38.56 | 1016.5 | 70.99 | 487.45 | ["1","4",[],[6.81,38.56,1016.5,70.99]] | 483.4983346847084 |
6.82 | 41.03 | 1022.12 | 87.63 | 489.64 | ["1","4",[],[6.82,41.03,1022.12,87.63]] | 480.8896654047192 |
6.84 | 39.4 | 1011.9 | 93.75 | 484.09 | ["1","4",[],[6.84,39.4,1011.9,93.75]] | 479.4695661535221 |
6.86 | 40.02 | 1031.5 | 77.94 | 476.45 | ["1","4",[],[6.86,40.02,1031.5,77.94]] | 483.31837237370024 |
6.86 | 41.38 | 1021.35 | 90.78 | 487.49 | ["1","4",[],[6.86,41.38,1021.35,90.78]] | 480.1926904623461 |
6.86 | 42.49 | 1007.95 | 93.96 | 486.14 | ["1","4",[],[6.86,42.49,1007.95,93.96]] | 478.2709460554042 |
6.87 | 40.07 | 1017.91 | 57.64 | 491.4 | ["1","4",[],[6.87,40.07,1017.91,57.64]] | 485.0924630969619 |
6.89 | 39.37 | 1020.21 | 74.17 | 486.9 | ["1","4",[],[6.89,39.37,1020.21,74.17]] | 482.99537247457505 |
6.89 | 43.65 | 1019.87 | 72.77 | 484 | ["1","4",[],[6.89,43.65,1019.87,72.77]] | 482.0857905249771 |
6.91 | 36.08 | 1021.82 | 84.31 | 486.37 | ["1","4",[],[6.91,36.08,1021.82,84.31]] | 482.4376580053312 |
6.91 | 37.49 | 1011.05 | 82.07 | 481.88 | ["1","4",[],[6.91,37.49,1011.05,82.07]] | 481.46887563754206 |
6.93 | 40.67 | 1020.17 | 71.16 | 494.61 | ["1","4",[],[6.93,40.67,1020.17,71.16]] | 483.02945770729485 |
6.93 | 41.14 | 1027.18 | 84.67 | 479.06 | ["1","4",[],[6.93,41.14,1027.18,84.67]] | 481.53054017882704 |
6.94 | 38.91 | 1018.94 | 90.64 | 485.12 | ["1","4",[],[6.94,38.91,1018.94,90.64]] | 480.47697065614113 |
SDS-2.x, Scalable Data Engineering Science
Last refresh: Never