class Catch(object): def __init__(self, grid_size=10): self.grid_size = grid_size self.reset() def _update_state(self, action): """ Input: action and states Ouput: new states and reward """ state = self.state if action == 0: # left action = -1 elif action == 1: # stay action = 0 else: action = 1 # right f0, f1, basket = state[0] new_basket = min(max(1, basket + action), self.grid_size-1) f0 += 1 out = np.asarray([f0, f1, new_basket]) out = out[np.newaxis] assert len(out.shape) == 2 self.state = out def _draw_state(self): im_size = (self.grid_size,)*2 state = self.state[0] canvas = np.zeros(im_size) canvas[state[0], state[1]] = 1 # draw fruit canvas[-1, state[2]-1:state[2] + 2] = 1 # draw basket return canvas def _get_reward(self): fruit_row, fruit_col, basket = self.state[0] if fruit_row == self.grid_size-1: if abs(fruit_col - basket) <= 1: return 1 else: return -1 else: return 0 def _is_over(self): if self.state[0, 0] == self.grid_size-1: return True else: return False def observe(self): canvas = self._draw_state() return canvas.reshape((1, -1)) def act(self, action): self._update_state(action) reward = self._get_reward() game_over = self._is_over() return self.observe(), reward, game_over def reset(self): n = np.random.randint(0, self.grid_size-1, size=1) m = np.random.randint(1, self.grid_size-2, size=1) self.state = np.array([0, n, m])[np.newaxis].astype('int64')
class ExperienceReplay(object): def __init__(self, max_memory=100, discount=.9): self.max_memory = max_memory self.memory = list() self.discount = discount def remember(self, states, game_over): # memory[i] = [[state_t, action_t, reward_t, state_t+1], game_over?] self.memory.append([states, game_over]) if len(self.memory) > self.max_memory: del self.memory[0] def get_batch(self, model, batch_size=10): len_memory = len(self.memory) num_actions = model.output_shape[-1] env_dim = self.memory[0][0][0].shape[1] inputs = np.zeros((min(len_memory, batch_size), env_dim)) targets = np.zeros((inputs.shape[0], num_actions)) for i, idx in enumerate(np.random.randint(0, len_memory, size=inputs.shape[0])): state_t, action_t, reward_t, state_tp1 = self.memory[idx][0] game_over = self.memory[idx][1] inputs[i:i+1] = state_t # There should be no target values for actions not taken. # Thou shalt not correct actions not taken #deep targets[i] = model.predict(state_t)[0] Q_sa = np.max(model.predict(state_tp1)[0]) if game_over: # if game_over is True targets[i, action_t] = reward_t else: # reward_t + gamma * max_a' Q(s', a') targets[i, action_t] = reward_t + self.discount * Q_sa return inputs, targets
import json import numpy as np from keras.models import Sequential from keras.layers.core import Dense from keras.optimizers import sgd import collections epsilon = .1 # exploration num_actions = 3 # [move_left, stay, move_right] epoch = 400 max_memory = 500 hidden_size = 100 batch_size = 50 grid_size = 10 model = Sequential() model.add(Dense(hidden_size, input_shape=(grid_size**2,), activation='relu')) model.add(Dense(hidden_size, activation='relu')) model.add(Dense(num_actions)) model.compile(loss='mse', optimizer='adam') # Define environment/gamedsadkjsa env = Catch(grid_size) # Initialize experience replay object exp_replay = ExperienceReplay(max_memory=max_memory) # Train win_cnt = 0 last_ten = collections.deque(maxlen=10) for e in range(epoch): loss = 0. env.reset() game_over = False # get initial input input_t = env.observe() while not game_over: input_tm1 = input_t # get next action if np.random.rand() <= epsilon: action = np.random.randint(0, num_actions, size=1) else: q = model.predict(input_tm1) action = np.argmax(q[0]) # apply action, get rewards and new state input_t, reward, game_over = env.act(action) if reward == 1: win_cnt += 1 # store experience exp_replay.remember([input_tm1, action, reward, input_t], game_over) # adapt model inputs, targets = exp_replay.get_batch(model, batch_size=batch_size) loss += model.train_on_batch(inputs, targets) last_ten.append((reward+1)/2) print("Epoch {:03d}/{:d} | Loss {:.4f} | Win count {} | Last 10 win rate {}".format(e, epoch - 1, loss, win_cnt, sum(last_ten)/10.0)) # Save trained model weights and architecture model.save_weights("/dbfs/keras_rl/model.h5", overwrite=True) with open("/dbfs/keras_rl/model.json", "w") as outfile: json.dump(model.to_json(), outfile)
Using TensorFlow backend.
WARNING:tensorflow:From /databricks/python/local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/python/framework/op_def_library.py:263: colocate_with (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Colocations handled automatically by placer.
WARNING:tensorflow:From /databricks/python/local/lib/python2.7/site-packages/tensorflow/python/ops/math_ops.py:3066: to_int32 (from tensorflow.python.ops.math_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use tf.cast instead.
Epoch 000/399 | Loss 0.0228 | Win count 0 | Last 10 win rate 0.0
Epoch 001/399 | Loss 0.2657 | Win count 0 | Last 10 win rate 0.0
Epoch 002/399 | Loss 0.3382 | Win count 0 | Last 10 win rate 0.0
Epoch 003/399 | Loss 0.2436 | Win count 0 | Last 10 win rate 0.0
Epoch 004/399 | Loss 0.1682 | Win count 1 | Last 10 win rate 0.1
Epoch 005/399 | Loss 0.2266 | Win count 2 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 006/399 | Loss 0.1240 | Win count 2 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 007/399 | Loss 0.1633 | Win count 2 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 008/399 | Loss 0.1640 | Win count 2 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 009/399 | Loss 0.1648 | Win count 3 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 010/399 | Loss 0.1576 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 011/399 | Loss 0.0965 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 012/399 | Loss 0.1183 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 013/399 | Loss 0.1352 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 014/399 | Loss 0.1004 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 015/399 | Loss 0.1177 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 016/399 | Loss 0.1034 | Win count 4 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 017/399 | Loss 0.0905 | Win count 5 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 018/399 | Loss 0.0909 | Win count 6 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 019/399 | Loss 0.0716 | Win count 6 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 020/399 | Loss 0.0957 | Win count 6 | Last 10 win rate 0.2
Epoch 021/399 | Loss 0.0773 | Win count 7 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 022/399 | Loss 0.0477 | Win count 8 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 023/399 | Loss 0.0622 | Win count 9 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 024/399 | Loss 0.0657 | Win count 9 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 025/399 | Loss 0.0708 | Win count 9 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 026/399 | Loss 0.1103 | Win count 9 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 027/399 | Loss 0.0912 | Win count 9 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 028/399 | Loss 0.0641 | Win count 10 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 029/399 | Loss 0.0443 | Win count 11 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 030/399 | Loss 0.0377 | Win count 11 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 031/399 | Loss 0.0438 | Win count 11 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 032/399 | Loss 0.0520 | Win count 12 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 033/399 | Loss 0.0552 | Win count 12 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 034/399 | Loss 0.0410 | Win count 13 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 035/399 | Loss 0.0636 | Win count 13 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 036/399 | Loss 0.0538 | Win count 14 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 037/399 | Loss 0.0526 | Win count 15 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 038/399 | Loss 0.0632 | Win count 16 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 039/399 | Loss 0.0599 | Win count 16 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 040/399 | Loss 0.0492 | Win count 17 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 041/399 | Loss 0.0393 | Win count 17 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 042/399 | Loss 0.0576 | Win count 18 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 043/399 | Loss 0.0402 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 044/399 | Loss 0.0430 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 045/399 | Loss 0.0469 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 046/399 | Loss 0.0379 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 047/399 | Loss 0.0292 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 048/399 | Loss 0.0508 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 049/399 | Loss 0.0681 | Win count 19 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 050/399 | Loss 0.0498 | Win count 20 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 051/399 | Loss 0.0477 | Win count 20 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 052/399 | Loss 0.0373 | Win count 21 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 053/399 | Loss 0.0479 | Win count 22 | Last 10 win rate 0.3
Epoch 054/399 | Loss 0.0429 | Win count 23 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 055/399 | Loss 0.0381 | Win count 24 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 056/399 | Loss 0.0364 | Win count 25 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 057/399 | Loss 0.0268 | Win count 26 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 058/399 | Loss 0.0314 | Win count 27 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 059/399 | Loss 0.0270 | Win count 27 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 060/399 | Loss 0.0269 | Win count 27 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 061/399 | Loss 0.0250 | Win count 28 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 062/399 | Loss 0.0274 | Win count 28 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 063/399 | Loss 0.0270 | Win count 29 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 064/399 | Loss 0.0307 | Win count 29 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 065/399 | Loss 0.0309 | Win count 30 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 066/399 | Loss 0.0187 | Win count 30 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 067/399 | Loss 0.0189 | Win count 31 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 068/399 | Loss 0.0152 | Win count 31 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 069/399 | Loss 0.0143 | Win count 32 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 070/399 | Loss 0.0169 | Win count 33 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 071/399 | Loss 0.0125 | Win count 34 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 072/399 | Loss 0.0110 | Win count 35 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 073/399 | Loss 0.0094 | Win count 36 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 074/399 | Loss 0.0092 | Win count 37 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 075/399 | Loss 0.0059 | Win count 37 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 076/399 | Loss 0.0096 | Win count 37 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 077/399 | Loss 0.0138 | Win count 37 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 078/399 | Loss 0.0163 | Win count 37 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 079/399 | Loss 0.0269 | Win count 38 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 080/399 | Loss 0.0297 | Win count 38 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 081/399 | Loss 0.0234 | Win count 39 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 082/399 | Loss 0.0287 | Win count 40 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 083/399 | Loss 0.0259 | Win count 40 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 084/399 | Loss 0.0456 | Win count 41 | Last 10 win rate 0.4
Epoch 085/399 | Loss 0.0392 | Win count 42 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 086/399 | Loss 0.0362 | Win count 43 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 087/399 | Loss 0.0271 | Win count 43 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 088/399 | Loss 0.0201 | Win count 43 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 089/399 | Loss 0.0208 | Win count 44 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 090/399 | Loss 0.0188 | Win count 44 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 091/399 | Loss 0.0306 | Win count 45 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 092/399 | Loss 0.0635 | Win count 45 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 093/399 | Loss 0.0300 | Win count 46 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 094/399 | Loss 0.0605 | Win count 47 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 095/399 | Loss 0.0819 | Win count 48 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 096/399 | Loss 0.0454 | Win count 48 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 097/399 | Loss 0.0383 | Win count 48 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 098/399 | Loss 0.0387 | Win count 49 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 099/399 | Loss 0.0433 | Win count 49 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 100/399 | Loss 0.0340 | Win count 50 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 101/399 | Loss 0.0332 | Win count 51 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 102/399 | Loss 0.0327 | Win count 51 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 103/399 | Loss 0.0278 | Win count 52 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 104/399 | Loss 0.0243 | Win count 53 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 105/399 | Loss 0.0177 | Win count 53 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 106/399 | Loss 0.0203 | Win count 53 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 107/399 | Loss 0.0301 | Win count 54 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 108/399 | Loss 0.0229 | Win count 54 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 109/399 | Loss 0.0218 | Win count 55 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 110/399 | Loss 0.0442 | Win count 55 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 111/399 | Loss 0.0244 | Win count 56 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 112/399 | Loss 0.0238 | Win count 56 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 113/399 | Loss 0.0277 | Win count 57 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 114/399 | Loss 0.0226 | Win count 58 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 115/399 | Loss 0.0373 | Win count 58 | Last 10 win rate 0.5
Epoch 116/399 | Loss 0.0368 | Win count 59 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 117/399 | Loss 0.0237 | Win count 60 | Last 10 win rate 0.6
Epoch 118/399 | Loss 0.0170 | Win count 61 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 119/399 | Loss 0.0155 | Win count 62 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 120/399 | Loss 0.0175 | Win count 63 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 121/399 | Loss 0.0234 | Win count 64 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 122/399 | Loss 0.0136 | Win count 65 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 123/399 | Loss 0.0168 | Win count 66 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 124/399 | Loss 0.0095 | Win count 67 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 125/399 | Loss 0.0122 | Win count 68 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 126/399 | Loss 0.0096 | Win count 69 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 127/399 | Loss 0.0071 | Win count 70 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 128/399 | Loss 0.0066 | Win count 71 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 129/399 | Loss 0.0083 | Win count 72 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 130/399 | Loss 0.0077 | Win count 73 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 131/399 | Loss 0.0074 | Win count 74 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 132/399 | Loss 0.0092 | Win count 75 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 133/399 | Loss 0.0065 | Win count 76 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 134/399 | Loss 0.0078 | Win count 77 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 135/399 | Loss 0.0111 | Win count 77 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 136/399 | Loss 0.0471 | Win count 78 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 137/399 | Loss 0.0271 | Win count 79 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 138/399 | Loss 0.0331 | Win count 80 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 139/399 | Loss 0.0211 | Win count 81 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 140/399 | Loss 0.0264 | Win count 82 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 141/399 | Loss 0.0193 | Win count 83 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 142/399 | Loss 0.0292 | Win count 84 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 143/399 | Loss 0.0237 | Win count 85 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 144/399 | Loss 0.0208 | Win count 86 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 145/399 | Loss 0.0303 | Win count 87 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 146/399 | Loss 0.0284 | Win count 88 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 147/399 | Loss 0.0299 | Win count 88 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 148/399 | Loss 0.0259 | Win count 89 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 149/399 | Loss 0.0201 | Win count 90 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 150/399 | Loss 0.0250 | Win count 91 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 151/399 | Loss 0.0205 | Win count 92 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 152/399 | Loss 0.0164 | Win count 93 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 153/399 | Loss 0.0133 | Win count 94 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 154/399 | Loss 0.0171 | Win count 95 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 155/399 | Loss 0.0183 | Win count 96 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 156/399 | Loss 0.0209 | Win count 97 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 157/399 | Loss 0.0127 | Win count 98 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 158/399 | Loss 0.0129 | Win count 99 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 159/399 | Loss 0.0115 | Win count 100 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 160/399 | Loss 0.0099 | Win count 101 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 161/399 | Loss 0.0085 | Win count 102 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 162/399 | Loss 0.0136 | Win count 102 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 163/399 | Loss 0.0157 | Win count 103 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 164/399 | Loss 0.0119 | Win count 104 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 165/399 | Loss 0.0083 | Win count 105 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 166/399 | Loss 0.0063 | Win count 106 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 167/399 | Loss 0.0062 | Win count 107 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 168/399 | Loss 0.0051 | Win count 108 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 169/399 | Loss 0.0057 | Win count 109 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 170/399 | Loss 0.0043 | Win count 110 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 171/399 | Loss 0.0035 | Win count 111 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 172/399 | Loss 0.0028 | Win count 112 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 173/399 | Loss 0.0027 | Win count 113 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 174/399 | Loss 0.0022 | Win count 114 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 175/399 | Loss 0.0019 | Win count 115 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 176/399 | Loss 0.0016 | Win count 116 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 177/399 | Loss 0.0012 | Win count 117 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 178/399 | Loss 0.0020 | Win count 118 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 179/399 | Loss 0.0018 | Win count 119 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 180/399 | Loss 0.0015 | Win count 120 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 181/399 | Loss 0.0011 | Win count 120 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 182/399 | Loss 0.0011 | Win count 121 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 183/399 | Loss 0.0007 | Win count 122 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 184/399 | Loss 0.0084 | Win count 122 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 185/399 | Loss 0.0159 | Win count 123 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 186/399 | Loss 0.0054 | Win count 124 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 187/399 | Loss 0.0186 | Win count 125 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 188/399 | Loss 0.0038 | Win count 126 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 189/399 | Loss 0.0055 | Win count 127 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 190/399 | Loss 0.0031 | Win count 128 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 191/399 | Loss 0.0031 | Win count 129 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 192/399 | Loss 0.0036 | Win count 130 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 193/399 | Loss 0.0025 | Win count 131 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 194/399 | Loss 0.0026 | Win count 132 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 195/399 | Loss 0.0024 | Win count 133 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 196/399 | Loss 0.0022 | Win count 133 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 197/399 | Loss 0.0042 | Win count 134 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 198/399 | Loss 0.0027 | Win count 135 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 199/399 | Loss 0.0260 | Win count 136 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 200/399 | Loss 0.0058 | Win count 137 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 201/399 | Loss 0.0109 | Win count 138 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 202/399 | Loss 0.0071 | Win count 139 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 203/399 | Loss 0.0053 | Win count 140 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 204/399 | Loss 0.0049 | Win count 141 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 205/399 | Loss 0.0029 | Win count 142 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 206/399 | Loss 0.0035 | Win count 143 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 207/399 | Loss 0.0044 | Win count 143 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 208/399 | Loss 0.0089 | Win count 144 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 209/399 | Loss 0.0028 | Win count 144 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 210/399 | Loss 0.0038 | Win count 145 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 211/399 | Loss 0.0022 | Win count 146 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 212/399 | Loss 0.0038 | Win count 147 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 213/399 | Loss 0.0052 | Win count 148 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 214/399 | Loss 0.0037 | Win count 149 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 215/399 | Loss 0.0089 | Win count 150 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 216/399 | Loss 0.0034 | Win count 150 | Last 10 win rate 0.7
Epoch 217/399 | Loss 0.0093 | Win count 151 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 218/399 | Loss 0.0054 | Win count 152 | Last 10 win rate 0.8
Epoch 219/399 | Loss 0.0054 | Win count 153 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 220/399 | Loss 0.0087 | Win count 154 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 221/399 | Loss 0.0054 | Win count 155 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 222/399 | Loss 0.0066 | Win count 156 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 223/399 | Loss 0.0057 | Win count 157 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 224/399 | Loss 0.0070 | Win count 158 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 225/399 | Loss 0.0063 | Win count 159 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 226/399 | Loss 0.0057 | Win count 160 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 227/399 | Loss 0.0049 | Win count 161 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 228/399 | Loss 0.0047 | Win count 162 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 229/399 | Loss 0.0046 | Win count 163 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 230/399 | Loss 0.0041 | Win count 164 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 231/399 | Loss 0.0029 | Win count 165 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 232/399 | Loss 0.0027 | Win count 166 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 233/399 | Loss 0.0027 | Win count 167 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 234/399 | Loss 0.0016 | Win count 168 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 235/399 | Loss 0.0016 | Win count 169 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 236/399 | Loss 0.0036 | Win count 170 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 237/399 | Loss 0.0040 | Win count 171 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 238/399 | Loss 0.0032 | Win count 172 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 239/399 | Loss 0.0019 | Win count 173 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 240/399 | Loss 0.0020 | Win count 174 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 241/399 | Loss 0.0018 | Win count 175 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 242/399 | Loss 0.0021 | Win count 176 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 243/399 | Loss 0.0015 | Win count 177 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 244/399 | Loss 0.0032 | Win count 178 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 245/399 | Loss 0.0040 | Win count 179 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 246/399 | Loss 0.0031 | Win count 180 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 247/399 | Loss 0.0029 | Win count 181 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 248/399 | Loss 0.0024 | Win count 182 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 249/399 | Loss 0.0026 | Win count 183 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 250/399 | Loss 0.0023 | Win count 184 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 251/399 | Loss 0.0019 | Win count 185 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 252/399 | Loss 0.0055 | Win count 185 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 253/399 | Loss 0.0036 | Win count 186 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 254/399 | Loss 0.0026 | Win count 187 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 255/399 | Loss 0.0032 | Win count 188 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 256/399 | Loss 0.0027 | Win count 189 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 257/399 | Loss 0.0025 | Win count 190 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 258/399 | Loss 0.0020 | Win count 191 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 259/399 | Loss 0.0034 | Win count 192 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 260/399 | Loss 0.0022 | Win count 193 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 261/399 | Loss 0.0134 | Win count 194 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 262/399 | Loss 0.0128 | Win count 195 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 263/399 | Loss 0.0126 | Win count 196 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 264/399 | Loss 0.0044 | Win count 197 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 265/399 | Loss 0.0031 | Win count 198 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 266/399 | Loss 0.0063 | Win count 198 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 267/399 | Loss 0.0095 | Win count 199 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 268/399 | Loss 0.0085 | Win count 200 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 269/399 | Loss 0.0072 | Win count 201 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 270/399 | Loss 0.0045 | Win count 202 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 271/399 | Loss 0.0048 | Win count 203 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 272/399 | Loss 0.0045 | Win count 204 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 273/399 | Loss 0.0044 | Win count 205 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 274/399 | Loss 0.0031 | Win count 206 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 275/399 | Loss 0.0030 | Win count 207 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 276/399 | Loss 0.0026 | Win count 208 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 277/399 | Loss 0.0022 | Win count 209 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 278/399 | Loss 0.0022 | Win count 210 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 279/399 | Loss 0.0031 | Win count 211 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 280/399 | Loss 0.0036 | Win count 212 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 281/399 | Loss 0.0086 | Win count 213 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 282/399 | Loss 0.0111 | Win count 214 | Last 10 win rate 1.0
Epoch 283/399 | Loss 0.0063 | Win count 214 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 284/399 | Loss 0.0088 | Win count 215 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 285/399 | Loss 0.0054 | Win count 216 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 286/399 | Loss 0.0280 | Win count 217 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 287/399 | Loss 0.0086 | Win count 218 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 288/399 | Loss 0.0073 | Win count 219 | Last 10 win rate 0.9
Epoch 289/399 | Loss 0.0251 | Win count 220 | Last 10 win rate 0.9
